| Specsavers Alennetut Hinnat | Specsavers Finland Oy |
| Juhannussarja | McDonald´s |
| TV 5 | TV5Futis |
| MTV Oy: Jokakoti-sarja | MTV Oy |
| MTV3: Maanantai-kampanja | MTV3 |
| Veikkaus-korttiedut | Veikkaus Oy |
| Halaaminen | Kentonec Oy |
| Tuska Picchu | Finnish metal events oy |
| Juhannussarja | McDonald´s |
| Vesiturvallisuus | Vesiturvatyöryhmä |
| Tasoristeys | Tasoristeys-kampanjaryhmä |
| Verkkotunnukset | Viestintävirasto |
| SPR-veripalvelu radiomainokset 2009 | SPR-veripalvelu |
| Itsetunto | Baby Step-yhdistys ry |
| Liikenne/sarja | Valppain mielin –työryhmä |
| Ponkes THE ALE | Ponkes The Shop |
| Tuska Picchu | Finnish metal events oy |
| Sexhibition ooppera | Landscape oy |
| // In English | ||||
![]() |
|
|
||
|
|
||||
Ajankohtaista |
Radio City syksyksi pääkaupunkiseudulle taajuudella 99,4 MHz22.9.2009 Radio City syksyksi takaisin taajuuksille entistä laajemmalle
Rockia ja sportia on jälleen luvassa pääkaupunkiseudulla taajuudella 99,4 MHz www.radiocity.fi SBS Medialla on kaksi valtakunnallista radiokanavaa: The Voice ja Iskelmä sekä Cityradiot: Radio 957, Radio Sata, Radio Jyväskylä ja Radio Mega. Lisäksi SBS Mediaan kuuluu The Voice TV -kanava. SBS Finland Oy:n liikevaihto vuonna 2008 oli 15 miljoonaa euroa, ja yrityksen palveluksessa on 150 TV- ja radioalan ammattilaista. SBS Finland Oy on osa ProSiebenSat1. Media AG -konsernia, jolla on TV- ja radiotoimintaa 12 Euroopan maassa. Lisätietoa www.sbs.fi. |